| Kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | BG |
| Oppervlakte | Circa 70 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 2 |
| Terras | Circa 31 m² op het Westen |
| Parkeerplaats | 1 |
| kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | BG |
| Oppervlakte | Circa 112 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Balkon | Circa 10 m² op het Zuidoosten + uitstapbalkon |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 1 t/m 7 |
| Oppervlakte | Circa 74 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamer | 1 |
| Balkon | Circa 8 m² of circa 10 m², noord tot noordoost |
| Parkeerplaats | 1 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 1 t/m 7 |
| Oppervlakte | Circa 92 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamer | 1 |
| Balkon | 2, circa 6 m² tot circa 10 m², op zuidoost tot west |
| Parkeerplaatsen | 1 of 2 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 1 t/m 7 |
| Oppervlakte | Circa 85 m² |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamer | 1 |
| Balkon | Circa 7 m², oost, noordoost of zuidoost |
| Parkeerplaats | 1 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 8 t/m 12 |
| Oppervlakte | Circa 112 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Balkon | 1 of 2, circa 6 m² tot circa 16 m², zuid, zuidwest, noord, west of noordwest |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 8 t/m 12 |
| Oppervlakte | Circa 110 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamer | 1 |
| Balkon | 1 of 2, circa 6 m² tot circa 16 m², op het zuidoosten |
| Parkeerplaats | 1 |
| kenmerken | |
|---|---|
| Verdieping | 13 t/m 15 |
| Oppervlakte | Circa 210 m² |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 2 |
| Balkon | 2, circa 19 m² tot circa 23 m² op het zuidoosten en het noordwesten |
| Parkeerplaatsen | 2 |